CBH4J 系列 - Auto claws

坚持严谨的生产流程,重视品质管理

CBH4J 系列

CBH4J 四爪中空大孔径动力卡盘 - Auto claws

特色

  • 适用于CNC数控车床夹持不规格形状物件切削加工。
  • 加大通孔:孔径较同标准规格加大,适用于较大直径棒料加工。
  • 使用高级合金钢材,且经硬化处理强化结构,使其拥有高强度、高刚性、高寿命之特性。
  • 专业精密研磨使其具有高精密度、精密重复夹持精度、高夹持力。
  • 搭配油压回转缸,提供稳定压力夹持工件,可适用于广泛加工条件。

 

性能规格表

CBH06-4JA5 / CBH08-4JA5 / CBH08-4JA6 / CBH10-4JA6 / CBH10-4JA8 
型号 / 规格 主轴端尺寸 通孔直径
(mm)
夹持直径最大范围
(mm)
夹持直径最小范围
(mm)
活赛行程
(mm)
爪行程
(直径)
(diameter)
容许最大入力
KN(kgf)
最大静止把握力
KN(kgf)
CBH06-4JA5 A2-5 52 175 19 12 5.5 22(2243) 57(5812)
CBH08-4JA5 A2-5 66 225 23 16 7.4 34.9(3558) 89(9075)
CBH08-4JA6 A2-6 66 225 23 16 7.4 34.9(3558) 89(9075)
CBH10-4JA6 A2-6 81 255 41 19 8.8 43(4385) 111(11319)
CBH10-4JA8 A2-8 81 255 41 19 8.8 43(4385) 111(11319)
型号 / 规格 容许最高回转速度
min-1(r.p.m)
重量(含标准软爪)
(kg)
转动贯量
(kg*m2)
最大压力
MPa(kgf/cm2)
搭配硬爪 搭配软爪 搭配回转液压缸 -
CBH06-4JA5 4500 15.1 0.075 *注1 HJ06 SJ06 RHC-12系列、RHC-13系列 -
CBH08-4JA5 4300 29.9 0.22 *注1 HJ08 SJ08 RHC-12系列、RHC-13系列 -
CBH08-4JA6 4300 28.7 0.22 *注1 HJ08 SJ08 RHC-15系列、RHC-S14系列 -
CBH10-4JA6 3200 41.8 0.385 *注1 HJ10 SJ10 RHC-15系列、RHC-S14系列 -
CBH10-4JA8 3200 39.6 0.378 *注1 HJ10 SJ10 RHC-18系列、RHC-S17系列 -

注1:最大压力 = (容许最大入力) / (搭配回转液压缸活塞拉力端面积)
注2:限用二硫化钼作为润滑用脂
注3:每8小时润滑/1-3个月拆卸清洁保养
注4:此数据仅供参考,因客观条件不一无法作为标准

※ 开合所有产品之公开数据仅供参考,开合并得保有变更、终止与最终解释数据之权利 ※

 

尺寸规格

CBH06-4JA5 / CBH08-4JA5 / CBH08-4JA6 / CBH10-4JA6 / CBH10-4JA8 

(单位mm)

型号 / 尺寸 A1 A B C
(Max)
C
(Min)
D
(Max)
D
(Min)
E F G H I J K L
(Max)
L
(Min)
M N
CBH06-4JA5 82.55 66 20 23.75 8.25 35.19 32.42 52 66 140 175 29 94.5 19 26 14 5 15
CBH08-4JA5 82.55 95 25 30 10.5 45.09 41.39 66 - 170 225 39 105.5 - - - 5 23
CBH08-4JA6 106.36 95 25 30 10.5 45.09 41.39 66 81 170 225 39 105.5 20.5 31.5 15.5 5 17
CBH10-4JA6 106.36 110 30 35 11 53.38 48.99 81 - 220 255 43 113 - - - 5 25
CBH10-4JA8 139.7 110 30 35 11 53.38 48.99 81 97 220 255 43 113 25 26.5 7.5 5 18
型号 / 尺寸 P Q R S S1 T U W W1 X Y Z a b d f h 吊环孔
CBH06-4JA5 M6 M60XP2.0 26 4-M10X100L - 145.5 M8 104.8 - 116 3 2 12 M10 10 10X26X4 16.3 -
CBH08-4JA5 - - 35 4-M12X90L 6-M10X25 L 222.5 M8 133.4 104.8 - 3 2 14 M12 10 12X33X5 12.8 M10
CH08-4JA6 M6 M75XP2.0 35 4-M12X110L - 183.5 M8 133.4 - 150 3 2 14 M12 10 12X33X5 17.5 M10
CBH10-4JA6 - - 40 4-M16X100L 6-M12X30 L 222.5 M10 171.4 133.4 - 3 2 16 M12 10 14X29X5 18 M10
CBH10-4JA8 M8 M90XP2.0 40 4-M16X120L - 222.5 M10 171.4 - 190 3 2 16 M12 10 14X29X5 24 M10
Top