
CH3J 系列
CH3J 三爪中空动力卡盘 - Auto claws
特色
- 适用于CNC数控车床夹持圆形棒材物件切削加工。
- 采用高级合金钢,且重要零件皆经硬化处理,加强结构刚性,提升稳定之精度与使用寿命。
- 采中空孔径贯通设计,方便长形棒材类加工,并可搭配使用自动化设备,提高产能。
- 搭配回转缸,提供稳定压力夹持工件,可适用于广泛加工条件。
- 专业精密研磨使其具有高精密度、精密重复夹持精度、高夹持力。
性能规格表
CH05-3J / CH06-3J / CH08-3J / CH10-3J
型号 / 规格 | 主轴端尺寸 | 通孔直径 (mm) |
夹持直径最大范围 (mm) |
夹持直径最小范围 (mm) |
活赛行程 (mm) |
爪行程直径 (diameter) |
容许最大入力 KN(kgf) |
最大静止把握力 KN(kgf) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH05-3J | A2-4 | 33 | 135 | 12 | 10 | 4.6 | 17.5(1784) | 36(3671) |
CH06-3J | A2-5 | 45 | 169 | 16 | 12 | 5.5 | 22(2243) | 57(5812) |
CH08-3J | A2-6 | 52 | 210 | 13 | 16 | 7.4 | 34.8(3549) | 86(8769) |
CH10-3J | A2-8 | 75 | 254 | 31 | 19 | 8.8 | 43(4385) | 111(11319) |
型号 / 规格 | 容许最高回转速度 min-1(r.p.m) |
重量(含标准软爪) (kg) |
转动贯量 (kg*m2) |
最大压力 MPa(kgf/cm2) |
搭配硬爪 | 搭配软爪 | 搭配回转液压缸 | - |
CH05-3J | 7000 | 6.7 | 0.018 | *注1 | HJ05 | SJ05 | RHC-10系列 | - |
CH06-3J | 6000 | 13.58 | 0.05 | *注1 | HJ06 | SJ06 | RHC-12系列、RHC-S13系列 | - |
CH08-3J | 5000 | 23.74 | 0.13 | *注1 | HJ08 | SJ08 | RHC-15系列、RHC-S14系列 | - |
CH10-3J | 4200 | 40 | 0.31 | *注1 | HJ10 | SJ10 | RHC-18系列、RHC-S17系列 | - |
注1:最大压力 = (容许最大入力) / (搭配回转液压缸活塞拉力端面积)
注2:限用二硫化钼作为润滑用脂
注3:每8小时润滑/1-3个月拆卸清洁保养
尺寸规格
CH05-3J / CH06-3J / CH08-3J / CH10-3J
(单位mm)
型号 / 尺寸 | A1 | A | B | C (Max) |
C (Min) |
D (Max) |
D (Min) |
E | F | G | H | I | J | K | L (Max) |
L (Min) |
M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH05-3J | 63.5 | 54 | 14 | 21.3 | 6 | 25.92 | 23.61 | 33 | 45 | 110 | 135 | 26 | 71 | 20 | 16 | 6 | 4 |
CH06-3J | 82.55 | 66 | 20 | 23.75 | 8.25 | 32.5 | 29.7 | 45 | 60 | 140 | 169 | 29 | 91 | 19 | 26 | 14 | 5 |
CH08-3J | 106.36 | 95 | 25 | 30 | 10.5 | 38.7 | 35 | 52 | 66 | 170 | 210 | 39 | 103 | 20.5 | 31.5 | 15.5 | 5 |
CH10-3J | 139.7 | 110 | 30 | 35 | 11 | 51 | 46.5 | 75 | 94 | 220 | 254 | 43 | 113 | 25 | 26.5 | 7.5 | 5 |
型号 / 尺寸 | N | O | P | Q | R | S | T | U | W | X | Y | Z | a | b | d | f | g |
CH05-3J | 15 | - | M6 | M40XP1.5 | 23 | 3-M10X80 | 118 | M6 | 82.6 | 96 | 2 | 2 | 10 | M8 | 12.5 | 8X17X4 | - |
CH06-3J | 15 | - | M6 | M55XP2.0 | 26 | 6-M10X95 | 146 | M8 | 104.8 | 116 | 3 | 2 | 12 | M10 | 15 | 8X12X4 | 142 |
CH08-3J | 17 | M10 | M6 | M60XP2.0 | 35 | 6-M12X110 | 179 | M8 | 133.4 | 150 | 3 | 2 | 14 | M12 | 15 | 10X16X4 | 174 |
CH10-3J | 18 | M10 | M6 | M85XP2.0 | 40 | 6-M16X120 | 224.5 | M10 | 171.4 | 190 | 3 | 2 | 16 | M12 | 15 | 14X22X4 | 210 |
