DCB 系列
DCB 检知集水盒 - Auto claws
特色
- 搭配回转缸使用,专为回转缸设计。
- 轻量化设计,采用铝合金材料,实现轻量化之目的。
- 检知感应固定介面设计,利于检知装置固定便利性。
- 防水防屑设计,达到切削液与加工屑搜集之目的。防治液屑损坏机台。
尺寸规格
DCB-10 / DCB-12 / DCB-15 / DCB-18 / DCB-S13 / DCB-S14 / DCB-S17
型号 / 尺寸 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | 搭配回转油压缸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCB-10 | 83 | 85 | 75 | 55 | 93 | 5.5 | 111.5 | 67 | M4 | 95 | M5 | 105 | 35 | 19 | 19 | 38 | RHC-10系列 |
DCB-12 | 90 | 106 | 64 | 55 | 100 | 5.5 | 145 | 67 | M4 | 117 | M5 | 135 | 30 | 19 | 21 | 40 | RHC-12系列 |
DCB-15 | 103 | 106 | 64 | 55 | 111 | 6.5 | 145 | 67 | M4 | 117 | M5 | 135 | 30 | 19 | 22.2 | 41.2 | RHC-15系列 |
DCB-18 | 133 | 140 | 73 | 82 | 143.5 | 6.5 | 174 | 96 | M4 | 157.5 | M5 | 167.5 | 34.5 | 19 | 16 | 35 | RHC-18系列 |
DCB-S13 | 90 | 106 | 64 | 55 | 103.5 | 5.5 | 145 | 5.5 | M4 | 117 | M5 | 135 | 30 | 19 | 21 | 40 | RHC-S13系列 |
DCB-S14 | 104 | 106 | 64 | 55 | 120 | 6.5 | 145 | 6.5 | M4 | 117 | M5 | 135 | 30 | 19 | 24.7 | 43.7 | RHC-S14系列 |
DCB-S17 | 131 | 140 | 73 | 82 | 150 | 6.5 | 174 | 6.5 | M4 | 157.5 | M5 | 167.5 | 34.5 | 19 | 21 | 40 | RHC-S17系列 |
※ 开合所有产品之公开数据仅供参考,开合并得保有变更、终止与最终解释数据之权利 ※