CA 系列
CA 连结板 - Auto claws
特色
- 采用高级合金钢;具一定刚性与抗拉强度特性,使连结板具有精度之稳定性。
- 专业精密研磨使其具有高精密度、精密重复夹持精度。
尺寸规格
CA05-A4 / CA06-A5 / CA08-A6 / CA10-A8 / CA15-A11
型号 / 尺寸 | 主轴端 | A | B | C | D | E | 参考图 (Fig) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CA05-A4 | A4 | 110 | 63.5 | 15 | M10 | 82.6 | 1 |
CA06-A5 | A5 | 140 | 82.55 | 15 | M10 | 104.8 | 1 |
CA08-A6 | A6 | 170 | 106.36 | 17 | M12 | 133.4 | 1 |
CA10-A8 | A8 | 220 | 139.7 | 18 | M16 | 171.4 | 1 |
CA15-A11 | A11 | 300 | 186.85 | 22 | M20 | 235 | 1 |
CA08-A5 / CA10-A6 / CA15-A8
型号 / 尺寸 | 主轴端 | A | B | C | D | E | F | G | 参考图 (Fig) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA08-A5 | A5 | 170 | 82.55 | 23 | M12 | 133.4 | M10 | 104.8 | 2 |
CA10-A6 | A6 | 220 | 106.36 | 25 | M16 | 171.4 | M12 | 133.4 | 2 |
CA15-A8 | A8 | 300 | 139.7 | 33 | M20 | 235 | M16 | 171.4 | 2 |
CA06-A6 / CA08-A8
型号 / 尺寸 | 主轴端 | A | B | C | D | E | F | G | H | 参考图 (Fig) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA06-A6 | A6 | 165 | 106.36 | 35 | M10 | 104.8 | M12 | 133.4 | 140 | 3 |
CA08-A8 | A8 | 208 | 139.7 | 40 | M12 | 133.4 | M16 | 171.4 | 170 | 3 |
※ 开合所有产品之公开数据仅供参考,开合并得保有变更、终止与最终解释数据之权利 ※